Toyota Lexus, Camry, 161A039025 üçün mühərrik Elektrikli Su Pompası 161A0-39025
Tez təfərrüatlar
Element adı | Motor Mühərriki Su Pompası / Avtomobil Ehtiyat hissələri Su Pompası / Su Nasosunun Təmiri / Su Pompası / Elektrikli Su Pompası/Elektrik Soyuducu Nasos/Avtomatik Mühərrikin Soyuducu Ehtiyat Hissələri |
Avtomobil Modeli | Toyota Prius üçün |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
Mühərrik | 1.8 Hibrid |
İş rejimi | Elektrik |
Materiallar | Alüminium |
Ölçü | 23.5*18*18 sm |
GW | 2 KG / PCS |
Zəmanət | 18 ay |
Qablaşdırma | Oustar rəng qutusu, Neytral qablaşdırma və ya xüsusi |
ölkə | Çin istehsalı |
Çatdırılma vaxtı | Əksər üslublarda ehtiyat var. Stok üslubları üçün 1-3 gün Böyük kütləvi istehsal üçün 7-25 gün |
Ödəniş | T/T, Paypal. Razılaşmaq olar. |
Nəqliyyat üsulu | DHL, UPS, Fedex, TNT, dəniz, hava və s. |
Avtomobilin Təmiri
Aşağıdakı Modellərlə Uyğundur (yalnız istinad üçün)
Qeydlər | il | etmək | Model | Kəsmək | Mühərrik |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2487CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2018 | Toyota | Camry | L Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2487CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2018 | Toyota | Camry | SE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2487CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2018 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2487CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2018 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2487CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2017 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2017 | Toyota | Camry | SE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2017 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2017 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2016 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2016 | Toyota | Camry | SE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2016 | Toyota | Camry | Xüsusi buraxılış Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2016 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2016 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2015 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2015 | Toyota | Camry | SE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2015 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2015 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2014 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2014 | Toyota | Camry | L Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı |
2014 | Toyota | Camry | SE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2014 | Toyota | Camry | SE Sport Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2014 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2013 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2013 | Toyota | Camry | L Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2013 | Toyota | Camry | SE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2013 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2012 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2012 | Toyota | Camry | L Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2012 | Toyota | Camry | SE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı | |
2012 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Qapılı | 2.5L 2494CC 152Cu.In.l4 QAZ DOHC Təbii Aspirasiyalı |
İsti satıcı kataloqu
Bizim su nasoslarımız BMW və Mercedes-Benz-in bütün seriyalarını əhatə edir
Məhsulun spesifikasiyası
Rəng/Neytral Qablaşdırma
Məhsulun Gücü
Məhsul Testi
Oustar elektrik soyuducu nasosu son dərəcə ciddi keyfiyyətə nəzarət proseslərinə malikdir, bütün məhsullarımız bazara çıxarılmazdan əvvəl 17 sınaqdan keçməlidir.